成立国际竹藤组织的协议
序号 | 国家 | 签署时间 | 交存行动文书时间 | 对其生效时间 | 行动文书 | 声明保留 |
1 | 中国 | 1997.11.06 | 1997.11.06 |
|
||
2 | 加拿大 | 1997.11.06 | 1997.11.06 |
|
||
3 | 印度尼西亚 | 1997.11.06 | 1997.11.06 |
|
||
4 | 坦桑尼亚 | 1997.11.06 | 1997.11.06 |
|
||
5 | 孟加拉国 | 1997.11.06 | 1997.11.06 |
|
||
6 | 尼泊尔 | 1997.11.06 | 1997.11.06 |
|
||
7 | 秘鲁 | 1997.11.06 | 1997.11.06 |
|
||
8 | 缅甸 | 1997.11.06 | 1997.11.06 |
|
||
9 | 菲律宾 | 1997.11.06 | 1997.11.06 |
|
||
10 | 马来西亚 | 1998.03.05 | 1998.04.01 |
|
||
11 | 印度 | 1998.12.01 | 1999.01.01 |
|
||
12 | 厄瓜多尔 | 1999.08.30 | 1999.09.01 |
|
||
13 | 古巴 | 1999.10.22 | 1999.11.01 |
|
||
14 | 智利 | 1999.11.02 | 1999.12.01 |
|
||
15 | 越南 | 1999.11.02 | 1999.12.01 |
|
||
16 | 加纳 | 1999.11.05 | 1999.12.01 |
|
||
17 | 贝宁 | 1999.11.05 | 1999.12.01 |
|
||
18 | 哥伦比亚 | 1999.11.06 | 2013.01.14 | 2013.02.01 |
行动文书 预览 |
|
19 | 多哥 | 2000.02.01 |
|
|||
20 | 斯里兰卡 | 2000.02.01 |
|
|||
21 | 肯尼亚 | 2001.03.01 |
|
|||
22 | 委内瑞拉 | 2002.05.01 |
|
|||
23 | 埃塞俄比亚 | 2002.06.01 |
|
|||
24 | 乌干达 | 2002.06.01 |
|
|||
25 | 喀麦隆 | 2002.06.01 |
|
|||
26 | 塞拉利昂 | 2002.10.01 |
|
|||
27 | 尼日利亚 | 2004.04.01 |
|
|||
28 | 马达加斯加 | 2004.11.01 |
|
|||
29 | 莫桑比克 | 2005.03.01 |
|
|||
30 | 汤加 | 2006.02.01 |
|
|||
31 | 阿根廷 | 2006.10.01 |
|
|||
32 | 卢旺达 | 2006.10.01 |
|
|||
33 | 苏里南 | 2007.02.01 |
|
|||
34 | 不丹 | 2009.11.27 | 2009.12.01 |
|
||
35 | 布隆迪 | 2010.05.30 | 2010.06.01 |
|
||
36 | 巴拿马 | 2010.08.05 | 2010.09.01 |
行动文书 预览 |
||
37 | 塞内加尔 | 2011.02.25 | 2011.03.01 |
|
||
38 | 牙买加 | 2012.01.01 |
|
|||
39 | 厄立特里亚 | 2013.10.28 | 2013.11.01 |
|
||
40 | 马拉维 | 2014.08.01 |
|
|||
41 | 利比里亚 | 2015.07.01 |
行动文书 预览 |
|||
42 | 泰国 | 2016.10.24 | 2016.11.01 |
行动文书 预览 |
||
43 | 巴西 | 2017.09.15 | 2017.10.01 |
行动文书 预览 |
||
44 | 中非 | 2018.07.01 |
行动文书 预览 |